NO | NOMER TABUNG | JUMLAH INFAQ | KETERANGAN |
1 | 33 | Rp 63.500 | |
2 | 59 | Rp 190.000 | |
3 | 117 | Rp 51.700 | |
4 | 112 | Rp 57.200 | |
5 | 50 | Rp 123.000 | |
6 | 222 | Rp 125.200 | |
7 | 34 | Rp 157.800 | |
8 | 11 | Rp 132.900 | |
9 | 7 | Rp 92.500 | |
10 | 128 | Rp 56.000 | |
11 | 33 | Rp 50.000 | |
12 | – | Rp 155.300 | Tunai |
13 | 136 | Rp 10.600 | |
14 | 188 | Rp 75.300 | |
15 | 59 | Rp 50.000 | |
16 | 93 | Rp 175.000 | |
17 | 155 | Rp 102.800 | |
18 | 154 | Rp 113.850 | |
19 | 157 | Rp 61.000 | |
20 | 202 | Rp 128.900 | |
21 | – | Rp 100.000 | Tunai |
22 | – | Rp 300.000 | Tunai |
23 | 160 | Rp 28.000 | |
24 | 171 | Rp 86.500 | |
25 | 187 | Rp 291.700 | |
26 | 114 | Rp 48.150 | |
27 | 172 | Rp 223.800 | |
28 | 159 | Rp 73.000 | |
29 | – | Rp 40.000 | Tunai |
30 | – | Rp 69.900 | Tunai |
31 | 163 | Rp 59.600 | |
32 | 207 | Rp 49.000 | |
33 | 116 | Rp 265.000 | |
34 | 143 | Rp 38.500 | |
35 | 186 | Rp 75.000 | |
36 | 201 | Rp 16.000 | |
37 | – | Rp 5.000 | Tunai |
38 | 170 | Rp 35.000 | |
39 | 173 | Rp 100.000 | |
40 | 198 | Rp 51.000 | |
41 | 194 | Rp 161.300 | |
TOTAL | Rp 4.089.000,- | ||
TOTAL PENERIMAAN INFAQ S3 TAHUN 2015
FEBRUARI | Rp 9.395.900 |
MARET | Rp 4.089.000 |
Jumlah | Rp 13.484.900 |
Sleman, 09 April 2015
BENDAHARA PETUGAS S3
( Andes Setiyarsa ) (Iswanto )
MENGETAHUI
KETUA YAYASAN SEKRETARIS
( Drs. Yaeri Suharju S.sos ) ( Fuad Isnandar S.HI )