NO | NOMER TABUNG | JUMLAH INFAQ | KETERANGAN |
1 | 8 | Rp 71.900 | |
2 | 10 | Rp 69.000 | |
3 | 13 | Rp 33.500 | |
4 | 16 | Rp 45.000 | |
5 | 22 | Rp 12.100 | |
6 | 24 | Rp 103.000 | |
7 | 26 | Rp 31.000 | |
8 | 28 | Rp 400.000 | |
9 | 35 | Rp 100.000 | |
10 | 42 | Rp 48.500 | |
11 | 45 | Rp 30.000 | |
12 | 49 | Rp 43.000 | |
13 | 72 | Rp 145.100 | |
14 | 145 | Rp 50.000 | |
15 | 190 | Rp 162.000 | |
16 | 77 | Rp 77.200 | |
17 | 67 | Rp 64.000 | |
18 | 54 | Rp 39.500 | |
19 | 216 | Rp 90.200 | |
20 | 203 | Rp 21.500 | |
21 | 74 | Rp 100.000 | |
22 | 214 | Rp 30.000 | |
23 | 130 | Rp 114.900 | |
24 | – | Rp 50.000 | Tunai |
25 | 156 | Rp 65.000 | |
26 | 217 | Rp 114.100 | |
27 | 93 | Rp 31.000 | |
28 | 15 | Rp 88.000 | |
29 | 40 | Rp 150.000 | |
30 | 44 | Rp 247.000 | |
31 | 68 | Rp 247.500 | |
32 | – | Rp 100.000 | Tunai |
33 | 38 | Rp 51.000 | |
34 | – | Rp 300.000 | Tunai |
35 | 53 | Rp 275.000 | |
36 | 218 | Rp 214.000 | |
37 | 56 | Rp 134.000 | |
38 | 1 | Rp 170.000 | |
39 | – | Rp 100.000 | Tunai |
40 | – | Rp 100.000 | Tunai |
41 | – | Rp 100.000 | Tunai |
42 | 9 | Rp 300.000 | |
43 | 29 | Rp 149.000 | |
44 | 71 | Rp 50.900 | |
45 | 14 | Rp 100.000 | |
46 | 39 | Rp 100.000 | |
47 | 25 | Rp 3.500.000 | |
48 | 36 | Rp 30.000 | |
49 | 47 | Rp 75.000 | |
50 | 31 | Rp 31.500 | |
51 | 6 | Rp 156.000 | |
52 | 58 | Rp 61.000 | |
53 | 4 | Rp 100.000 | |
54 | 7 | Rp 92.500 | |
55 | – | Rp 58.000 | Tunai |
56 | – | Rp 74.000 | Tunai |
57 | – | Rp 100.000 | Tunai |
TOTAL | Rp 9.395.900 | ||
NB : – Pengeluaran dana 645.000 untuk membuat 215 tabung,
jadi Rp 9.395.900 – Rp 645.000 = Rp 8.750.900
Sleman, 5 maret 2015
BENDAHARA PETUGAS S3
( Andes Setiyarsa ) (Iswanto )