LAPORAN PENERIMAAN INFAQ S3 BULAN APRIL 2015
NO |
NOMER TABUNG |
JUMLAH INFAQ |
KETERANGAN |
1 | – | Rp 153.600 | Tunai |
2 | – | Rp 40.000 | Tunai |
3 | 46 | Rp 102.000 | |
4 | 21 | Rp 86.600 | |
5 | 3 | Rp 76.600 | |
6 | 60 | Rp 109.900 | |
7 | 2 | Rp 186.700 | |
8 | 29 | Rp 188.900 | |
9 | 41 | Rp 273.000 | |
10 | 87 | Rp 131.000 | |
11 | 142 | RP 219.100 | |
12 | 83 | Rp 93.300 | |
13 | 180 | Rp 422.500 | |
14 | – | Rp 106.000 | Tunai |
15 | 69 | Rp 181.200 | |
16 | 130 | Rp 447.500 | |
17 | – | Rp 200.000 | Tunai |
18 | 94 | Rp 101.000 | |
19 | 123 | Rp 84.400 | |
20 | 14 | Rp 70.400 | |
21 | – | Rp 115.300 | Tunai |
22 | 5 | Rp 33.900 | |
23 | 166 | Rp 84.100 | |
24 | 174 | Rp 374.000 | |
25 | 189 | Rp 456.300 | |
26 | 192 | Rp 79.900 | |
27 | 167 | Rp 69.200 | |
28 | 176 | RP 54.800 | |
29 | 185 | Rp 53.700 | |
30 | 153 | RP 102.700 | 1.423.900 |
TOTAL | Rp 4.697.600 | ||
TOTAL PENERIMAAN INFAQ S3 TAHUN 2015
FEBRUARI | Rp 9.395.900 |
MARET | Rp 4.089.000 |
APRIL | Rp 4.697.600 |
JUMLAH | Rp 18.182.500 |
Sleman, 13 Mei 2015
BENDAHARA PETUGAS S3
( Andes Setiyarsa ) (Iswanto )
MENGETAHUI
KETUA YAYASAN SEKRETARIS
( Drs. Yaeri Suharju S.sos ) ( Fuad Isnandar S.HI )